主な工事実績紹介
令和2年度(令和2(2020)年4月~令和3(2021)年3月迄)
【主受注のみ記載】
工事名 | 場所 | 元請 | 下請 | 公共 | 民間 | 施工工種 |
---|---|---|---|---|---|---|
橋梁補修工事(室瀬高架橋)その4 | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工(湿式吹付)・ひび割れ充填工・ひび割れ注入工・水切り設置工 | ||
2020年SDM2E/2BZ配管・機器外面腐食検査工事 | 茨城県 | 〇 | 〇 | プラント配管防食塗装工 | ||
道路補修工事(舗装修繕) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 薄層カラー舗装工(すべり止め舗装) | ||
橋梁補修工事(室瀬高架橋)その5(追加工事) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工(湿式吹付) | ||
橋梁補修工事(室瀬高架橋)その4(追加工事) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工(湿式吹付) | ||
橋梁補修工事(銭沢橋)その1 | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工(湿式吹付)・ひび割れ補修工・はく落防止対策工・水切り設置工 | ||
一般県道雨畑大島線下見原トンネル外補修工事 | 山梨県 | 〇 | 〇 | 断面修復工(湿式吹付)・ひび割れ高圧注入工・FRPメッシュ取付工・表面含浸工 | ||
一般県道雨畑大島線馬場トンネル補修工事 | 山梨県 | 〇 | 〇 | 断面修復工(湿式吹付)・ひび割れ高圧注入工・表面含浸工 | ||
令和2年度那須管内道路保全工事業務(橋梁補修その他工事) | 栃木県 | 〇 | NEXCO | 断面修復工(湿式吹付) | ||
交通安全施設整備工事(横断歩道橋新設) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 橋面防水工(塗布式)・樹脂モルタル舗装工 | ||
橋梁補修工事(市道上町長井1号線 上町長井1号2番橋) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工・表面保護塗装工・舗装止コンクリート工 | ||
令和2年度カラー舗装第1号工事 | 茨城県 | 〇 | 〇 | 薄層カラー舗装工(すべり止め舗装) | ||
令和元年度橋梁補修工事120号その1(道保防災) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 鉄板格子筋(グリッドメタル)取付・下面増厚工(湿式吹付) | ||
旭町・元湯線(元湯橋)橋梁補修工事 | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工(湿式吹付)・表面含浸工・水切り設置工 |
令和3年度(令和3(2021)年4月~令和4(2022)年3月迄)
【主受注のみ記載】
工事名 | 場所 | 元請 | 下請 | 公共 | 民間 | 施工工種 |
---|---|---|---|---|---|---|
塗装工事足利舘林線その3(道路メンテ) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復(湿式吹付)・沓座モルタル補修工 | ||
第2ホッパー基礎工事 | 茨城県 | 〇 | 〇 | 型枠工・無収縮グラウト打設工 | ||
橋梁補修工事大子那須線山東橋外(道路メンテ) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復(湿式吹付)・ひび割れ補修工・表面含浸工・水切り設置工 | ||
橋梁補修工事湯本大島線苦戸川橋その1(道路メンテ) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工・沓座モルタル補修工 | ||
令和2年度橋梁補修工事川俣温泉川治線その1(道路メンテ) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工・水切り設置工 | ||
令和2年度橋梁補修工事(神主橋) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復(湿式吹付)・ひび割れ補修工 | ||
橋りょう修繕工事(兜川橋外修繕工) | 埼玉県 | 〇 | 〇 | ゴムチップ舗装工 | ||
日光道路維持管理 | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復(湿式吹付)・ひび割れ補修工・導水工・水切り設置工 | ||
道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部) | 福島県 | 〇 | 〇 | 表面保護塗装工 | ||
橋梁補修工事山形寺岡線その22(道路メンテ) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工(左官+無収縮グラウト打設) | ||
市道新湯元湯線小塩沢橋橋梁修繕工事 | 栃木県 | 〇 | 〇 | 伸縮継手工(埋設型)・断面修復工(湿式吹付)・床板補修工・水切り設置工 | ||
宇津野橋親柱修繕工事 | 栃木県 | 〇 | 〇 | 型枠工・鉄筋工・コンクリート打設工・左官工 | ||
橋梁補修工事中塩原板室那須線大清水橋外その2 | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工・ひび割れ補修工(充填工法・低圧注入法)・表面含浸工 | ||
シェッド補修工事121号その1(道路メンテ) | 栃木県 | 〇 | 〇 | ひび割れ補修工(充填工法・低圧注入法)・断面修復工・剥落防止工・漏水対策工 | ||
市道岡の内鍋山線岡の内橋外橋梁補修工事 | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工(湿式吹付工法+モルタル型枠注入工)・表面被覆工(剥落防止) | ||
橋梁補修工事黒磯棚倉線昭明橋側道橋その1(道路メンテ) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工(湿式吹付工法) | ||
令3県営水利施設船生第2工区水路工事 | 栃木県 | 〇 | 〇 | 水路補修工・水路再生パネル設置工・目地補修工 | ||
橋梁維持修繕工事(共栄橋) | 栃木県 | 〇 | 〇 | ひび割れ補修工・橋座拡幅工・橋脚底版補強工・橋脚巻立て工 | ||
橋梁塗装工事那須甲子線八幡橋その1(道路メンテ) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 当板補修工 | ||
道路メンテナンス事業補助川内橋補修工事 | 長野県 | 〇 | 〇 | 伸縮継手工(埋設型) | ||
橋りょう修繕工事(豊水橋、前堀橋側道橋) | 埼玉県 | 〇 | 〇 | 樹脂モルタル舗装工 | ||
橋梁補修工事 県民の森矢板その2(道路メンテ) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工(左官工法)・ひび割れ補修工(低圧注入工法)・表面含浸工 | ||
無名309号橋改修工事 | 埼玉県 | 〇 | 〇 | 伸縮継手工(埋設型) | ||
橋梁補修工事塩谷町大字玉生地内 | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工(湿式吹付)・表面被覆工・水切り設置工・排水施設工 | ||
令和3年度宮橋補修工事 | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工・表面被覆工・水切り設置工 | ||
R3町単道管第03-00-292-M-003号道路舗装工事 | 茨城県 | 〇 | 〇 | 薄層カラー舗装工 |
令和4年度(令和4(2022)年4月~令和5(2023)年3月迄)
【主受注のみ記載】
工事名 | 場所 | 元請 | 下請 | 公共 | 民間 | 施工工種 |
---|---|---|---|---|---|---|
歩道橋塗装工事桐生岩舟線その1(道路メンテ) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 薄層カラー舗装工・橋脚補修工 | ||
市道築地一の沢線上向田橋災害復旧工事 | 栃木県 | 〇 | 〇 | 地覆拡幅工・連続繊維補強工(アラミド繊維)・ひび割れ補修工
|
||
トンネル補修工事黒磯田島線その1(道路メンテ) | 栃木県 | 〇 | 〇 | FRPメッシュ工・内面補強工・水切り設置工 | ||
令和3年度トンネル補修工事121号その1(道路メンテ) | 栃木県 | 〇 | 〇 | FRP剥落対策工・漏水対策工・水抜工・導水桶撤去工 | ||
橋梁補修工事(蛇沢橋・日光IC橋) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 橋梁地覆保護工・ひび割れ補修工(低圧注入工) 断面修復工(湿式吹付工・ウォータージェット工)・水切り設置工 |
||
橋梁維持修繕工事(下河原橋) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 舗装工・伸縮継手工・橋梁用防護柵設置工 沓座モルタル補修工・ひび割れ補修工(低圧注入工)・断面補修工 |
||
橋梁補修工事宇都宮那須烏山線その1(道路メンテ) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 伸縮継手工・水抜き設置工・橋梁足場工 | ||
令和3年度橋梁補修工事(今市橋)その1 | 栃木県 | 〇 | 〇 | ひび割れ補修工(低圧注入工)・断面修復工(左官工法・湿式吹付工法)・水切り設置工 | ||
橋梁維持修繕工事(旭陵橋) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 伸縮継手工・ひび割れ補修工(低圧注入工法)・断面補修工 | ||
令和3年度自然公園等施設整備事業(交付金)橋梁改修工事 | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面補修工・水切り設置工・仮設足場工 | ||
橋梁補修工事那須高原線苦戸橋外その1(道路メンテ) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面補修工(湿式吹付工法)・ひび割れ補修工(低圧注入工法)・水切り設置工 仮設足場工 |
||
国道六号10号橋耐震補強及び長寿命化工事 | 茨城県 | 〇 | 〇 | 沓座拡幅工 | ||
喰木原6号線(第2橋)橋梁補修工事(道路メンテ事業) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工(モルタル注入工・左官工法)・水切り設置工・仮設足場工 | ||
令和4年度町道焼山線焼山橋補修工事のうち橋梁付属物工 | 山形県 | 〇 | 〇 | 伸縮装置取替工 | ||
橋梁補修工事南方須佐木線大橋外その1(道路メンテ) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工・ひび割れ補修工(低圧注入工法)・伸縮継手工・床版水抜パイプ設置工 排水施設工・仮設足場工 |
||
道路メンテナンス事業滝の沢橋橋梁補修工事 | 栃木県 | 〇 | 〇 | ひび割れ補修工(充填工法)・断面修復工・仮設足場工 | ||
橋梁補修工事那須高原湯川橋外その1(道路メンテ) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 断面修復工・仮設足場工 | ||
トンネル補修工事400号その1(道保全単) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 斫り工・FRPメッシュ工・漏水対策工 | ||
令3県営水利施設船生第8工区水路補修工事 | 栃木県 | 〇 | 〇 | 水路補修工 | ||
令4県営ため池設備赤川ダム第1工区塗装工事 | 栃木県 | 〇 | 〇 | 工事用侵入道路設置・撤去工・BOXカルバート増厚工 | ||
橋梁補修工事(堀ノ内橋) | 栃木県 | 〇 | 〇 | 橋梁補強工 | ||
単独公共河川維持補修(緊急自然災害防止対策事業債) 鶴生田川一号樋門更新工事 |
群馬県 | 〇 | 〇 | 断面修復工・ひび割れ補修工(充填工法) |